卖鱼桥小学霞湾校区2018第二学期末视力汇总表
班级 学生总数 实测人数  学期初近视人数(5.0以下) 近视率 学生总数 实测人数  学期末近视人数(5.0以下) 近视率
单眼 双眼 单眼 双眼 单眼 双眼 单眼 双眼
101 43 43 4 6 9.30% 13.95% 43 43 7 2 11.63% 4.65%
102 41 41 3 6 7.31% 14.63% 41 41 1 9 2.44% 21.95%
103 43 43 3 4 6.98% 9.30% 43 43 1 5 2.33% 11.63%
104 43 43 4 3 9.30% 6.98% 43 43 4 2 9.30% 4.65%
105 42 42 2 3 4.76% 7.14% 42 42 3 4 7.14% 9.52%
106 43 43 4 0 9.30% 0.00% 43 43 3 3 6.98% 6.98%
107 44 44 1 6 2.27% 13.64% 44 44 1 7 2.27% 15.91%
108 44 44 4 6 9.09% 13.64% 44 44 2 6 4.55% 13.64%
109 44 44 6 3 13.64% 6.82% 44 44 9 5 20.45% 11.36%
110 44 44 8 4 18.18% 9.09% 44 44 4 6 9.09% 13.64%
201 45 45 4 9 8.89% 20.00% 45 45 6 9 13.33% 20.00%
202 44 44 5 7 11.36% 15.91% 44 44 5 9 11.36% 20.45%
203 44 44 6 10 13.64% 22.73% 44 44 5 10 11.36% 22.73%
204 43 43 3 3 6.98% 6.98% 43 43 7 4 15.91% 9.09%
205 44 44 4 6 9.09% 13.64% 44 44 3 5 6.82% 11.36%
206 44 44 3 8 6.82% 18.18% 44 44 7 7 15.90% 15.90%
207 43 43 9 7 20.93% 16.28% 43 43 5 7 11.63% 16.28%
208 43 43 5 11 11.63% 25.00% 43 43 4 13 9.30% 30.23%
301 44 44 10 10 22.73% 22.73% 44 44 13 11 29.55% 25.00%
302 43 43 5 15 11.63% 34.88% 43 43 7 12 16.28% 27.91%
303 43 43 6 8 13.95% 18.60% 43 43 6 7 13.95% 16.28%
304 40 40 9 11 22.50% 27.50% 40 40 3 13 7.50% 32.50%
305 42 42 5 9 11.90% 21.43% 42 42 6 7 14.29% 16.67%
306 41 41 8 13 19.51% 31.70% 41 41 2 15 4.88% 36.59%
307 44 44 8 14 18.18% 31.82% 44 44 7 12 15.91% 27.27%
备注 *红色表示近视人数比上学期末(初)增加,绿色表示近视人数比上学期末(初)减少。

 

 

班级   本学期初近视人数(5.0以下) 近视率 本学期近视人数(5.0以下) 近视率
学生数
应测(实) 单眼 双眼 单眼 双眼 单眼 双眼 单眼 双眼
1 40 10 16 25.00% 40.00% 8 18 20.00% 45.00%
2 41 10 17 24.39% 41.46% 10 18 24.39% 43.90%
3 41 5 23 12.20% 56.10% 7 26 17.07% 63.41%
4 40 2 16 5.00% 40.00% 5 18 12.50% 45.00%
5 41 11 17 26.83% 41.46% 8 16 19.51% 39.02%
6 39 6 17 15.38% 43.59% 8 15 20.51% 38.46%
7 42 9 14 21.43% 33.33% 6 15 14.29% 35.71%  
1 39 6 25 15.38% 64.10% 10 22 25.64% 56.41%
2 39(40) 5 23 12.82% 58.97% 8 21 20.00% 52.50%
3 39(40) 7 18 17.95% 46.15% 8 15 20.00% 37.50%
4 39 7 21 17.95% 53.85% 8 19 20.51% 48.72%
5 39 8 18 20.51% 46.15% 8 12 20.51% 30.77%
6 39 6 20 15.38% 51.28% 9 18 23.08% 46.15%
7 38 8 25 21.05% 65.79% 8 23 21.05% 60.53%
五8 38 6 19 15.79% 50.00% 5 20 13.16% 52.63%
1 36 8 23 22.22% 63.89% 7 22 19.44% 61.11%
2 34 6 18 17.65% 52.94% 6 16 17.65% 47.06%
3 36 7 15 19.44% 41.67% 10 17 27.78% 47.22%
4 35 8 17 22.86% 48.57% 3 17 8.57% 48.57%
5 35 12 14 34.29% 40.00% 6 18 17.14% 51.43%
6 34(32) 4 23 11.76% 67.65% 7 17 21.88% 53.13%
六7 37 4 25 10.81% 67.57% 3 26 8.11% 70.27%
六8 36(37) 11 19 30.56% 52.78% 7 17 18.92% 45.95%
总计 877(876) 166 443 18.93% 50.51% 165 426 18.84% 48.63%
 

出处:
录入人: 陈姜
录入时间: 2019/6/24
点击数: 43
 附件:
 
陈姜 李�Z 马骅 孙美善 王佳倩 张学文